bru:cmnwoluwesaintpierre:meet:2023-12-20t20-00_gcmnbruwoluwesaintpierreadm_seance_conscmn:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| bru:cmnwoluwesaintpierre:meet:2023-12-20t20-00_gcmnbruwoluwesaintpierreadm_seance_conscmn:start [2023/12/13 20:31] – créée 193.121.72.6 | bru:cmnwoluwesaintpierre:meet:2023-12-20t20-00_gcmnbruwoluwesaintpierreadm_seance_conscmn:start [2023/12/13 22:09] (Version actuelle) – 193.121.72.6 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp005> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp005> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === Cellule Marchés publics === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp006> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp006> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 70: | Ligne 72: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === Cellule Marchés publics === | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp007> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp007> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 80: | Ligne 80: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === Environnement & Développement durable === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp008> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp008> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 89: | Ligne 91: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | === Environnement & Développement durable | + | === Famille, Jeunesse, Seniors, Santé et Service social |
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp009> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp009> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 99: | Ligne 101: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | === Famille, Jeunesse, Seniors, Santé et Service social | + | === Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone |
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp010> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp010> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 109: | Ligne 111: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | === Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone | + | === Service juridique |
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp011> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp011> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 119: | Ligne 121: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | === Service | + | === Famille, Jeunesse, Seniors, Santé et Service |
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp012> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp012> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 128: | Ligne 130: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | * [[.: | |
| - | === Famille, Jeunesse, Seniors, Santé et Service social === | + | * [[.:sp014:start|14. CC - Budget |
| - | * [[.:sp013:start|12. CC - Politique | + | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp014>Votre opinion ! |
| - | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp013>Votre opinion ! | + | |
| * Pour | * Pour | ||
| * Contre | * Contre | ||
| Ligne 138: | Ligne 139: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.:sp014:start|13. CC - A.S.B.L. CAP FAMILLE | + | * [[.:sp015:start|15. CC - C.P.A.S. - Conseil de l'Action Sociale du 03.10.2023 - Modification budgétaire n° 2 - Exercice 2023 - Approbation]] |
| - | * [[.: | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp015> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp015> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 147: | Ligne 147: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| - | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp016>Votre opinion ! | + | * [[.: |
| + | * [[.: | ||
| + | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp018>Votre opinion ! | ||
| * Pour | * Pour | ||
| * Contre | * Contre | ||
| Ligne 155: | Ligne 157: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.:sp017:start|16. CC - C.P.A.S. | + | * [[.:sp019:start|19. CC - Budget de l' |
| - | * [[.: | + | |
| - | * [[.: | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp019> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp019> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 165: | Ligne 165: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === Taxes === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp020> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp020> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 173: | Ligne 175: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === Taxes === | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp021> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp021> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 183: | Ligne 183: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === Culture FR Bibliothèque FR === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp022> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp022> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 192: | Ligne 194: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | === Culture FR Bibliothèque FR === | + | === Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone |
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp023> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp023> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 201: | Ligne 203: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === Enseignement francophone - Enseignement néerlandophone === | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp024> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp024> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 211: | Ligne 211: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === Culture NL Bibliothèque NL Brede School === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp025> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp025> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 219: | Ligne 221: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === Culture NL Bibliothèque NL Brede School === | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp026> | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp026> | ||
| - | * Pour | ||
| - | * Contre | ||
| - | * Abstention | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ++ | ||
| - | * [[.: | ||
| - | * ++ Votes citoyens | <poll 2023-12-20T20-00_brucmnwoluwesaintpierre_conseil-sp027> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| * Contre | * Contre | ||
bru/cmnwoluwesaintpierre/meet/2023-12-20t20-00_gcmnbruwoluwesaintpierreadm_seance_conscmn/start.1702495886.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/13 20:31 de 193.121.72.6