be:wbr:cmnperwez:meet:2025-01-23t20-00_gcmnbewbrperwez-adm_seance_conscmn:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| be:wbr:cmnperwez:meet:2025-01-23t20-00_gcmnbewbrperwez-adm_seance_conscmn:start [2025/01/30 11:29] – créée patrick | be:wbr:cmnperwez:meet:2025-01-23t20-00_gcmnbewbrperwez-adm_seance_conscmn:start [2025/01/30 14:46] (Version actuelle) – patrick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | ==== SEANCE PUBLIOUE ==== | + | |
| - | + | ||
| - | === SECRETARIAT | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp003> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp003> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 55: | Ligne 51: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | ||
| - | === FINANCES | + | === SECRETARIAT |
| - | * [[.:sp005:start|3. Taxes et centimes additionnels - lmpot des personnes physiques et pr6compte immobilier - Exercice 2025 - Approbation - ...]] | + | * [[.:sp004:start|1.. D6claration |
| - | + | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp004>Votre opinion ! | |
| - | === ENERGIE === | + | |
| - | * [[.: | + | |
| - | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp006>Votre opinion ! | + | |
| * Pour | * Pour | ||
| * Contre | * Contre | ||
| Ligne 69: | Ligne 61: | ||
| ++ | ++ | ||
| + | * [[.: | ||
| - | === SECRETARIAT | + | === FINANCES |
| - | * [[.:sp007:start|5. CAL Culturalit6 en Hesbaye brabangonne | + | * [[.:sp006:start|3. Taxes et centimes additionnels |
| + | |||
| + | === ENERGIE === | ||
| + | * [[.: | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp007> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp007> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 79: | Ligne 75: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === SECRETARIAT === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp008> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp008> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 87: | Ligne 85: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp009> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp009> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 95: | Ligne 93: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp010> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp010> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 103: | Ligne 101: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === AMENAGEMENT DU TERRITOIRE === | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp011> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp011> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 113: | Ligne 109: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === AMENAGEMENT DU TERRITOIRE === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp012> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp012> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 121: | Ligne 119: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === REPRESENTANTS COMMUNAUX | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp013> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp013> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 131: | Ligne 127: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === REPRESENTANTS COMMUNAUX | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp014> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp014> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 139: | Ligne 137: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp015> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp015> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 147: | Ligne 145: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp016> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp016> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 155: | Ligne 153: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp017> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp017> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 163: | Ligne 161: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp018> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp018> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 171: | Ligne 169: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp019> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp019> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 179: | Ligne 177: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp020> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp020> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 187: | Ligne 185: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp021> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp021> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 195: | Ligne 193: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp022> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp022> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 203: | Ligne 201: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp023> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp023> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 211: | Ligne 209: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp024> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp024> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 219: | Ligne 217: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp025> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp025> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 227: | Ligne 225: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp026> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp026> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 235: | Ligne 233: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp027> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp027> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 243: | Ligne 241: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp028> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp028> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 251: | Ligne 249: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp029> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp029> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 259: | Ligne 257: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp030> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp030> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 267: | Ligne 265: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp031> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp031> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 275: | Ligne 273: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp032> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp032> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 283: | Ligne 281: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp033> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp033> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 291: | Ligne 289: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp034> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp034> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 299: | Ligne 297: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp035> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp035> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 307: | Ligne 305: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp036> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp036> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 315: | Ligne 313: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp037> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp037> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 323: | Ligne 321: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp038> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp038> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 331: | Ligne 329: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp039> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp039> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 339: | Ligne 337: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp040> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp040> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 347: | Ligne 345: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp041> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp041> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 355: | Ligne 353: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp042> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp042> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 363: | Ligne 361: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp043> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp043> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 371: | Ligne 369: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp044> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp044> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 379: | Ligne 377: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp045> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp045> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 387: | Ligne 385: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp046> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp046> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 395: | Ligne 393: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp047> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp047> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 403: | Ligne 401: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp048> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp048> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 411: | Ligne 409: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp049> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp049> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 419: | Ligne 417: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp050> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp050> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 427: | Ligne 425: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp051> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp051> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 435: | Ligne 433: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp052> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp052> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 443: | Ligne 441: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp053> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp053> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 451: | Ligne 449: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp054> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp054> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 459: | Ligne 457: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | + | | |
| - | === PERSONNEL === | + | |
| - | | + | |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp055> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp055> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 470: | Ligne 466: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | === ENSEICNEMENT | + | === PERSONNEL |
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp056> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp056> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 479: | Ligne 475: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | | + | |
| + | === ENSEICNEMENT === | ||
| + | | ||
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp057> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp057> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 487: | Ligne 485: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp058> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp058> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 495: | Ligne 493: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp059> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp059> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 503: | Ligne 501: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp060> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp060> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 511: | Ligne 509: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp061> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp061> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 519: | Ligne 517: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp062> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp062> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 527: | Ligne 525: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp063> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp063> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 535: | Ligne 533: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp064> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp064> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 543: | Ligne 541: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp065> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp065> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 551: | Ligne 549: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp066> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp066> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 559: | Ligne 557: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp067> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp067> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 567: | Ligne 565: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp068> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp068> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 575: | Ligne 573: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.: |
| * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp069> | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp069> | ||
| * Pour | * Pour | ||
| Ligne 583: | Ligne 581: | ||
| ++ | ++ | ||
| - | * [[.: | + | * [[.:sp070:start|(Le directeur g6n6ral ou le fonctionnaire d6sign6 par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire d6sign6 par ...]] |
| - | * [[.:sp071:start|Les membres du Conseil communal d6sireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le fonctionnaire ...]] | + | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp070> |
| - | * [[.:sp072:start|- durant une p6riode en dehors des heures normales d' | + | * Pour |
| - | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp072>Votre opinion ! | + | * Contre |
| + | * Abstention | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ++ | ||
| + | * [[.:sp071: | ||
| + | * [[.:sp072:start|Les membres du Conseil communal d6sireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le fonctionnaire ...]] | ||
| + | * [[.:sp073:start|- durant une p6riode en dehors des heures normales d' | ||
| + | * ++ Votes citoyens | <poll 2025-01-23T20-00_wbrcmnperwez_conseil-sp073>Votre opinion ! | ||
| * Pour | * Pour | ||
| * Contre | * Contre | ||
be/wbr/cmnperwez/meet/2025-01-23t20-00_gcmnbewbrperwez-adm_seance_conscmn/start.1738232995.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/30 11:29 de patrick